Kamis, 09 November 2017
Senin, 23 Oktober 2017
REALISASI PAJAK DAERAH 2016 SELURUH INDONESIA
| Daerah | Pajak daerah |
|---|---|
| SUMATERA | |
| Provinsi Aceh | |
| Kab. Aceh Barat | 16,213,699,523 |
| Kab. Aceh Besar | 51,397,423,329 |
| Kab. Aceh Selatan | 20,040,049,250 |
| Kab. Aceh Singkil | 4,738,355,197 |
| Kab. Aceh Tengah | 11,465,487,062 |
| Kab. Aceh Tenggara | 8,552,542,061 |
| Kab. Aceh Timur | 8,307,578,729 |
| Kab. Aceh Utara | 21,671,743,611 |
| Kab. Bireuen | 16,536,779,057 |
| Kab. Pidie | 35,966,538,764 |
| Kab. Simeulue | 5,722,429,023 |
| Kota Banda Aceh | 68,332,671,869 |
| Kota Sabang | 4,851,235,221 |
| Kota Langsa | 10,855,975,158 |
| Kota Lhokseumawe | 24,519,447,669 |
| Kab. Gayo Lues | 5,425,604,192 |
| Kab. Aceh Barat Daya | 8,288,392,814 |
| Kab. Aceh Jaya | 4,285,424,510 |
| Kab. Nagan Raya | 19,833,675,569 |
| Kab. Aceh Tamiang | 8,643,457,946 |
| Kab. Bener Meriah | 5,173,156,853 |
| Kab. Pidie Jaya | 6,989,747,016 |
| Kota Subulussalam | 4,332,002,553 |
| Total Pajak Daerah | 372,143,416,978 |
| Provinsi Sumatera Utara | |
| Kab. Asahan | 28,606,027,051 |
| Kab. Dairi | 8,654,027,560 |
| Kab. Deli Serdang | 426,484,851,697 |
| Kab. Karo | 35,355,210,938 |
| Kab. Labuhanbatu | 29,310,355,048 |
| Kab. Langkat | 46,948,822,153 |
| Kab. Mandailing Natal | 8,395,202,573 |
| Kab. Nias | 7,062,252,388 |
| Kab. Simalungun | 62,068,075,329 |
| Kab. Tapanuli Selatan | 20,496,531,973 |
| Kab. Tapanuli Tengah | 11,828,258,734 |
| Kab. Tapanuli Utara | 12,862,246,705 |
| Kab. Toba Samosir | 18,892,595,117 |
| Kota Binjai | 34,720,281,531 |
| Kota Medan | 1,125,638,762,947 |
| Kota Pematang Siantar | 35,735,129,177 |
| Kota Sibolga | 7,571,636,469 |
| Kota Tanjung Balai | 10,495,896,670 |
| Kota Tebing Tinggi | 22,347,674,952 |
| Kota Padang Sidempuan | 12,561,944,283 |
| Kab. Pakpak Bharat | 2,685,268,352 |
| Kab. Nias Selatan | 3,847,053,306 |
| Kab. Humbang Hasundutan | 6,003,690,348 |
| Kab. Serdang Bedagai | 50,281,715,902 |
| Kab. Samosir | 7,022,641,106 |
| Kab. Batu Bara | 26,281,463,173 |
| Kab. Padang Lawas | 7,854,190,342 |
| Kab. Padang Lawas Utara | 6,503,992,499 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | 14,133,129,408 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | 16,855,203,968 |
| Kab. Nias Utara | 3,538,076,144 |
| Kab. Nias Barat | 4,731,234,652 |
| Kota Gunung Sitoli | 11,539,708,660 |
| Total Pajak Daerah | 2,127,313,151,153 |
| Provinsi Sumatera Barat | |
| Kab. Limapuluh Kota | 14,060,795,573 |
| Kab. Agam | 21,399,032,424 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 2,528,057,529 |
| Kab. Padang Pariaman | 26,922,241,099 |
| Kab. Pasaman | 8,579,477,405 |
| Kab. Pesisir Selatan | 13,712,844,614 |
| Kab. Sijunjung | 10,787,388,503 |
| Kab. Solok | 11,441,155,032 |
| Kab. Tanah Datar | 11,771,072,376 |
| Kota Bukit Tinggi | 30,709,690,231 |
| Kota Padang Panjang | 6,134,347,477 |
| Kota Padang | 256,746,611,787 |
| Kota Payakumbuh | 11,033,692,749 |
| Kota Sawahlunto | 4,686,268,341 |
| Kota Solok | 6,787,364,642 |
| Kota Pariaman | 6,646,520,377 |
| Kab. Pasaman Barat | 13,693,338,012 |
| Kab. Dharmasraya | 11,542,782,774 |
| Kab. Solok Selatan | 4,955,123,127 |
| Total Pajak Daerah | 474,137,804,071 |
| Provinsi Riau | |
| Kab. Bengkalis | 47,854,327,923 |
| Kab. Indragiri Hilir | 22,356,710,175 |
| Kab. Indragiri Hulu | 24,628,318,742 |
| Kab. Kampar | 66,719,699,407 |
| Kab. Kuantan Singingi | 20,329,029,199 |
| Kab. Pelalawan | 35,812,150,390 |
| Kab. Rokan Hilir | 29,827,888,496 |
| Kab. Rokan Hulu | 20,038,971,369 |
| Kab. Siak | 65,263,918,104 |
| Kota Dumai | 77,259,466,863 |
| Kota Pekanbaru | 390,306,714,724 |
| Kab. Kepulauan Meranti | 8,498,546,193 |
| Total Pajak Daerah | 808,895,741,585 |
| Provinsi Jambi | |
| Kab. Batanghari | 17,608,890,972 |
| Kab. Bungo | 27,553,390,325 |
| Kab. Kerinci | 11,005,025,803 |
| Kab. Merangin | 18,470,011,231 |
| Kab. Muaro Jambi | 28,272,448,176 |
| Kab. Sarolangun | 34,231,030,533 |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | 27,471,080,669 |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | 12,399,377,007 |
| Kab. Tebo | 17,389,578,696 |
| Kota Jambi | 158,740,884,099 |
| Kota Sungai Penuh | 6,291,629,478 |
| Total Pajak Daerah | 359,433,346,988 |
| Provinsi Sumatera Selatan | |
| Kab. Lahat | 33,722,143,792 |
| Kab. Musi Banyuasin | 59,484,298,430 |
| Kab. Musi Rawas | 24,228,776,676 |
| Kab. Muara Enim | 52,948,650,683 |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 21,849,570,409 |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 26,338,589,960 |
| Kota Palembang | 536,552,681,049 |
| Kota Prabumulih | 21,849,772,603 |
| Kota Pagar Alam | 5,761,651,415 |
| Kota Lubuk Linggau | 22,254,693,729 |
| Kab. Banyuasin | 56,841,656,914 |
| Kab. Ogan Ilir | 62,843,668,168 |
| Kab. OKU Timur | 21,195,826,198 |
| Kab. OKU Selatan | 8,015,920,952 |
| Kab. Empat Lawang | 9,772,694,199 |
| Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 7,109,679,675 |
| Kab. Musi Rawas Utara | 13,051,756,813 |
| Total Pajak Daerah | 983,822,031,664 |
| Provinsi Bengkulu | |
| Kab. Bengkulu Selatan | 7,072,868,197 |
| Kab. Bengkulu Utara | 10,445,000,000 |
| Kab. Rejang Lebong | 9,816,828,385 |
| Kota Bengkulu | 63,224,619,837 |
| Kab. Kaur | 8,043,082,317 |
| Kab. Seluma | 6,799,569,487 |
| Kab. Mukomuko | 13,069,088,711 |
| Kab. Lebong | 5,540,000,000 |
| Kab. Kepahiang | 5,420,235,319 |
| Kab. Bengkulu Tengah | 7,258,056,216 |
| Total Pajak Daerah | 136,689,348,469 |
| Provinsi Lampung | |
| Kab. Lampung Barat | 8,076,434,569 |
| Kab. Lampung Selatan | 51,372,622,420 |
| Kab. Lampung Tengah | 51,802,533,168 |
| Kab. Lampung Utara | 18,643,476,066 |
| Kab. Lampung Timur | 29,685,570,228 |
| Kab. Tanggamus | 11,379,408,136 |
| Kab. Tulang Bawang | 14,107,628,345 |
| Kab. Way Kanan | 10,650,926,840 |
| Kota Bandar Lampung | 324,667,322,497 |
| Kota Metro | 14,281,738,649 |
| Kab. Pesawaran | 12,939,031,802 |
| Kab. Pringsewu | 15,582,621,369 |
| Kab. Mesuji | 4,434,683,124 |
| Kab. Tulang Bawang Barat | 8,161,566,339 |
| Kab. Pesisir Barat | 3,856,121,890 |
| Total Pajak Daerah | 579,641,685,442 |
| Provinsi Bangka Belitung | |
| Kab. Bangka | 43,856,887,840 |
| Kab. Belitung | 67,478,123,217 |
| Kota Pangkal Pinang | 65,953,671,741 |
| Kab. Bangka Selatan | 14,799,638,866 |
| Kab. Bangka Tengah | 32,257,175,656 |
| Kab. Bangka Barat | 13,482,175,394 |
| Kab. Belitung Timur | 41,142,233,274 |
| Total Pajak Daerah | 278,969,905,987 |
| Provinsi Kepulauan Riau | |
| Kab. Karimun | 321,007,656,296 |
| Kab. Bintan | 155,008,420,849 |
| Kab. Natuna | 9,177,021,297 |
| Kota Batam | 648,110,809,097 |
| Kota Tanjung Pinang | 65,410,594,311 |
| Kab. Lingga | 6,236,681,721 |
| Kab. Kepulauan Anambas | 19,264,266,940 |
| Total Pajak Daerah | 1,224,215,450,511 |
| JAWA | |
| Provinsi DKI Jakarta | 31,613,197,634,662 |
| Provinsi Banten | |
| Kab. Lebak | 63,133,114,649 |
| Kab. Pandeglang | 33,732,241,562 |
| Kab. Serang | 282,667,949,999 |
| Kab. Tangerang | 1,301,030,413,072 |
| Kota Cilegon | 392,555,534,480 |
| Kota Tangerang | 1,300,153,101,631 |
| Kota Serang | 91,461,208,222 |
| Kota Tangerang Selatan | 1,113,036,952,763 |
| Total Pajak Daerah | 4,577,770,516,378 |
| Provinsi Jawa Barat | |
| Kab. Bandung | 380,710,099,448 |
| Kab. Bekasi | 1,463,289,721,728 |
| Kab. Bogor | 1,520,926,774,878 |
| Kab. Ciamis | 54,483,343,101 |
| Kab. Cianjur | 131,691,899,621 |
| Kab. Cirebon | 158,183,197,394 |
| Kab. Garut | 83,398,777,015 |
| Kab. Indramayu | 85,466,841,124 |
| Kab. Karawang | 633,184,029,350 |
| Kab. Kuningan | 67,933,204,387 |
| Kab. Majalengka | 81,781,134,547 |
| Kab. Purwakarta | 203,685,892,137 |
| Kab. Subang | 139,913,553,133 |
| Kab. Sukabumi | 205,356,201,323 |
| Kab. Sumedang | 120,609,781,305 |
| Kab. Tasikmalaya | 51,887,872,254 |
| Kota Bandung | 1,709,807,582,556 |
| Kota Bekasi | 1,140,925,902,871 |
| Kota Bogor | 492,138,653,391 |
| Kota Cirebon | 138,705,843,662 |
| Kota Depok | 683,925,218,835 |
| Kota Sukabumi | 41,565,643,464 |
| Kota Tasikmalaya | 95,111,832,229 |
| Kota Cimahi | 112,060,908,223 |
| Kota Banjar | 9,665,970,758 |
| Kab. Bandung Barat | 263,711,525,744 |
| Kab. Pangandaran | 29,249,250,499 |
| Total Pajak Daerah | 10,099,370,654,977 |
| Provinsi Jawa Tengah | |
| Kab. Banjarnegara | 41,588,878,900 |
| Kab. Banyumas | 147,356,151,979 |
| Kab. Batang | 52,924,110,135 |
| Kab. Blora | 41,046,674,606 |
| Kab. Boyolali | 84,362,391,724 |
| Kab. Brebes | 66,690,740,143 |
| Kab. Cilacap | 137,808,910,786 |
| Kab. Demak | 90,281,108,771 |
| Kab. Grobogan | 58,622,010,690 |
| Kab. Jepara | 96,623,790,936 |
| Kab. Karanganyar | 127,624,564,710 |
| Kab. Kebumen | 62,838,508,061 |
| Kab. Kendal | 84,832,640,951 |
| Kab. Klaten | 75,574,747,729 |
| Kab. Kudus | 84,453,872,873 |
| Kab. Magelang | 97,101,522,117 |
| Kab. Pati | 64,394,884,940 |
| Kab. Pekalongan | 40,771,237,201 |
| Kab. Pemalang | 45,544,391,390 |
| Kab. Purbalingga | 43,581,896,889 |
| Kab. Purworejo | 42,380,056,430 |
| Kab. Rembang | 48,420,954,850 |
| Kab. Semarang | 105,768,321,555 |
| Kab. Sragen | 66,168,664,990 |
| Kab. Sukoharjo | 182,010,505,527 |
| Kab. Tegal | 69,810,605,561 |
| Kab. Temanggung | 32,480,985,449 |
| Kab. Wonogiri | 34,831,059,271 |
| Kab. Wonosobo | 30,274,645,410 |
| Kota Magelang | 25,974,837,133 |
| Kota Pekalongan | 52,837,473,081 |
| Kota Salatiga | 48,281,112,295 |
| Kota Semarang | 1,006,487,472,776 |
| Kota Surakarta | 252,052,998,369 |
| Kota Tegal | 53,623,297,053 |
| Total Pajak Daerah | 3,595,426,025,281 |
| Provinsi DI Yogyakarta | |
| Kab. Bantul | 133,474,742,165 |
| Kab. Gunung Kidul | 37,544,018,290 |
| Kab. Kulon Progo | 31,393,835,054 |
| Kab. Sleman | 407,675,230,793 |
| Kota Yogyakarta | 334,057,894,041 |
| Prov. DI Yogyakarta | 944,145,720,342 |
| Provinsi Jawa Timur | |
| Kab. Bangkalan | 32,293,793,766 |
| Kab. Banyuwangi | 120,827,802,565 |
| Kab. Blitar | 60,225,564,852 |
| Kab. Bojonegoro | 79,130,307,792 |
| Kab. Bondowoso | 24,822,529,005 |
| Kab. Gresik | 412,112,744,757 |
| Kab. Jember | 136,545,418,829 |
| Kab. Jombang | 91,478,979,886 |
| Kab. Kediri | 135,729,306,115 |
| Kab. Lamongan | 114,982,290,275 |
| Kab. Lumajang | 47,424,601,696 |
| Kab. Madiun | 42,824,119,771 |
| Kab. Magetan | 36,794,662,287 |
| Kab. Malang | 191,399,578,173 |
| Kab. Mojokerto | 251,510,014,781 |
| Kab. Nganjuk | 74,267,774,969 |
| Kab. Ngawi | 41,867,576,220 |
| Kab. Pacitan | 26,909,423,085 |
| Kab. Pamekasan | 26,949,852,758 |
| Kab. Pasuruan | 239,596,481,122 |
| Kab. Ponorogo | 63,109,161,849 |
| Kab. Probolinggo | 44,177,889,178 |
| Kab. Sampang | 16,592,698,918 |
| Kab. Sidoarjo | 735,767,679,183 |
| Kab. Situbondo | 30,080,834,208 |
| Kab. Sumenep | 17,736,010,382 |
| Kab. Trenggalek | 27,137,030,741 |
| Kab. Tuban | 173,837,492,598 |
| Kab. Tulungagung | 67,457,168,815 |
| Kota Blitar | 26,001,646,560 |
| Kota Kediri | 87,639,179,628 |
| Kota Madiun | 64,045,559,079 |
| Kota Malang | 374,641,673,420 |
| Kota Mojokerto | 35,333,988,083 |
| Kota Pasuruan | 28,724,678,121 |
| Kota Probolinggo | 31,076,858,870 |
| Kota Surabaya | 3,000,152,384,487 |
| Kota Batu | 88,757,389,919 |
| Total Pajak Daerah | 7,099,962,146,740 |
| KALIMANTAN | |
| Provinsi Kalimantan Barat | |
| Kab. Bengkayang | 8,943,291,893 |
| Kab. Landak | 17,853,997,789 |
| Kab. Kapuas Hulu | 9,884,040,362 |
| Kab. Ketapang | 64,656,588,160 |
| Kab. Mempawah | 23,032,281,340 |
| Kab. Sambas | 20,463,309,079 |
| Kab. Sanggau | 28,385,368,086 |
| Kab. Sintang | 30,639,527,137 |
| Kota Pontianak | 258,149,996,119 |
| Kota Singkawang | 29,627,562,130 |
| Kab. Sekadau | 8,275,758,098 |
| Kab. Melawi | 10,582,776,117 |
| Kab. Kayong Utara | 4,170,783,188 |
| Kab. Kubu Raya | 67,629,094,585 |
| Total Pajak Daerah | 582,294,374,083 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | |
| Kab. Barito Selatan | 6,452,131,492 |
| Kab. Barito Utara | 9,595,705,448 |
| Kab. Kapuas | 13,800,061,693 |
| Kab. Kotawaringin Barat | 33,359,659,422 |
| Kab. Kotawaringin Timur | 53,246,842,390 |
| Kota Palangka Raya | 79,162,092,388 |
| Kab. Katingan | 11,754,994,414 |
| Kab. Seruyan | 7,470,165,210 |
| Kab. Sukamara | 5,003,197,363 |
| Kab. Lamandau | 15,900,716,289 |
| Kab. Gunung Mas | 7,992,485,889 |
| Kab. Pulang Pisau | 9,579,309,919 |
| Kab. Murung Raya | 7,226,675,013 |
| Kab. Barito Timur | 7,048,180,549 |
| Total Pajak Daerah | 267,592,217,479 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | |
| Kab. Banjar | 62,166,292,235 |
| Kab. Barito Kuala | 20,339,701,327 |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | 10,804,199,022 |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | 9,965,754,476 |
| Kab. Hulu Sungai Utara | 7,681,403,194 |
| Kab. Kotabaru | 45,928,113,225 |
| Kab. Tabalong | 49,103,160,372 |
| Kab. Tanah Laut | 18,819,153,370 |
| Kab. Tapin | 11,436,782,853 |
| Kota Banjarbaru | 74,642,145,322 |
| Kota Banjarmasin | 156,819,158,772 |
| Kab. Balangan | 6,620,693,597 |
| Kab. Tanah Bumbu | 29,308,277,135 |
| Total Pajak Daerah | 503,634,834,900 |
| Provinsi Kalimantan Timur | |
| Kab. Berau | 38,864,730,630 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 52,277,176,169 |
| Kab. Kutai Barat | 15,648,314,465 |
| Kab. Kutai Timur | 52,287,570,956 |
| Kab. Paser | 18,734,271,474 |
| Kota Balikpapan | 403,690,047,709 |
| Kota Bontang | 71,411,907,746 |
| Kota Samarinda | 256,130,052,910 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 168,047,799,861 |
| Kab. Mahakam Ulu | 625,318,821 |
| Total Pajak Daerah | 1,077,717,190,741 |
| Provinsi Kalimantan Utara | |
| Kab. Bulungan | 15,769,221,352 |
| Kab. Malinau | 8,821,125,164 |
| Kab. Nunukan | 11,343,661,615 |
| Kota Tarakan | 34,731,051,295 |
| Kab. Tana Tidung | 2,228,144,237 |
| Total Pajak Daerah | 72,893,203,664 |
| SULAWESI | |
| Provinsi Sulawesi Barat | |
| Kab. Majene | 6,065,563,302 |
| Kab. Mamuju | 19,300,334,511 |
| Kab. Polewali Mandar | 17,238,342,813 |
| Kab. Mamasa | 6,274,277,170 |
| Kab. Mamuju Utara | 6,783,134,639 |
| Kab. Mamuju Tengah | 2,400,489,673 |
| Total Pajak Daerah | 58,062,142,107 |
| Provinsi Sulawesi Utara | |
| Kab. Bolaang Mongondow | 11,438,591,661 |
| Kab. Minahasa | 28,662,130,479 |
| Kab. Sangihe | 6,644,063,173 |
| Kota Bitung | 35,463,283,256 |
| Kota Manado | 221,341,412,201 |
| Kab. Kepulauan Talaud | 6,959,074,626 |
| Kab. Minahasa Selatan | 10,936,653,416 |
| Kota Tomohon | 12,435,848,866 |
| Kab. Minahasa Utara | 30,072,969,664 |
| Kota Kotamobagu | 15,809,318,150 |
| Kab. Minahasa Tenggara | 4,644,523,503 |
| Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4,679,139,970 |
| Kab. Kepulauan Sitaro | 4,400,184,875 |
| Kab. Bolaang Mongondow Timur | 4,565,609,474 |
| Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 8,432,636,644 |
| Total Pajak Daerah | 406,485,439,958 |
| Provinsi Sulawesi Tengah | |
| Kab. Banggai | 33,499,141,352 |
| Kab. Banggai Kepulauan | 4,468,414,241 |
| Kab. Buol | 6,896,351,645 |
| Kab. Tolitoli | 9,610,146,470 |
| Kab. Donggala | 24,271,459,455 |
| Kab. Morowali | 27,104,030,118 |
| Kab. Poso | 12,327,334,782 |
| Kota Palu | 102,894,771,842 |
| Kab. Parigi Moutong | 13,983,718,534 |
| Kab. Tojo Una Una | 8,731,832,286 |
| Kab. Sigi | 8,066,429,737 |
| Kab. Banggai Laut | 3,715,493,212 |
| Kab. Morowali Utara | 9,565,923,299 |
| Total Pajak Daerah | 265,135,046,973 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | |
| Kab. Bantaeng | 8,018,004,306 |
| Kab. Barru | 11,487,576,909 |
| Kab. Bone | 37,605,711,247 |
| Kab. Bulukumba | 23,655,061,617 |
| Kab. Enrekang | 9,147,403,707 |
| Kab. Gowa | 78,471,938,352 |
| Kab. Jeneponto | 10,173,306,350 |
| Kab. Luwu | 18,990,358,154 |
| Kab. Luwu Utara | 13,440,135,310 |
| Kab. Maros | 70,683,640,412 |
| Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 75,565,057,992 |
| Kab. Pinrang | 22,088,176,846 |
| Kab. Kepulauan Selayar | 6,635,495,792 |
| Kab. Sidenreng Rappang | 21,806,810,527 |
| Kab. Sinjai | 11,895,081,350 |
| Kab. Soppeng | 11,945,173,586 |
| Kab. Takalar | 10,426,482,745 |
| Kab. Tana Toraja | 7,336,005,910 |
| Kab. Wajo | 29,085,867,762 |
| Kota Pare-Pare | 22,509,017,426 |
| Kota Makassar | 752,142,501,993 |
| Kota Palopo | 21,278,599,141 |
| Kab. Luwu Timur | 87,262,964,488 |
| Kab. Toraja Utara | 11,040,040,062 |
| Total Pajak Daerah | 1,372,690,411,982 |
| Provinsi Sulawesi Tenggara | |
| Kab. Buton | 2,201,124,647 |
| Kab. Konawe | 10,304,396,277 |
| Kab. Kolaka | 19,473,081,222 |
| Kab. Muna | 5,788,310,083 |
| Kota Kendari | 90,096,062,475 |
| Kota Bau-Bau | 18,387,400,251 |
| Kab. Konawe Selatan | 10,332,424,088 |
| Kab. Bombana | 5,389,744,616 |
| Kab. Wakatobi | 5,880,355,181 |
| Kab. Kolaka Utara | 6,815,416,097 |
| Kab. Konawe Utara | 982,059,538 |
| Kab. Buton Utara | 2,102,366,971 |
| Kab. Kolaka Timur | 3,233,410,158 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 711,253,576 |
| Kab. Muna Barat | 1,157,452,329 |
| Kab. Buton Tengah | 2,642,725,927 |
| Kab. Buton Selatan | 1,390,165,311 |
| Total Pajak Daerah | 186,887,748,747 |
| Provinsi Gorontalo | |
| Kab. Boalemo | 5,873,819,775 |
| Kab. Gorontalo | 17,383,835,346 |
| Kota Gorontalo | 45,676,661,215 |
| Kab. Pohuwato | 25,779,757,034 |
| Kab. Bone Bolango | 6,943,332,346 |
| Kab. Gorontalo Utara | 5,203,386,841 |
| Total Pajak Daerah | 106,860,792,557 |
| BALI | |
| Provinsi Bali | |
| Kab. Badung | 2,968,152,917,833 |
| Kab. Bangli | 16,048,826,148 |
| Kab. Buleleng | 102,239,172,923 |
| Kab. Gianyar | 372,927,607,964 |
| Kab. Jembrana | 33,964,148,685 |
| Kab. Karangasem | 117,782,188,084 |
| Kab. Klungkung | 43,744,803,049 |
| Kab. Tabanan | 96,019,397,000 |
| Kota Denpasar | 574,258,306,169 |
| Total Pajak Daerah | 4,325,137,367,855 |
| NUSA TENGGARA | |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | |
| Kab. Bima | 10,467,511,722 |
| Kab. Dompu | 8,577,393,719 |
| Kab. Lombok Barat | 88,147,511,385 |
| Kab. Lombok Tengah | 51,228,643,227 |
| Kab. Lombok Timur | 48,156,909,753 |
| Kab. Sumbawa | 23,435,259,919 |
| Kota Mataram | 124,416,352,804 |
| Kota Bima | 12,341,769,989 |
| Kab. Sumbawa Barat | 21,200,455,513 |
| Kab. Lombok Utara | 71,686,726,968 |
| Total Pajak Daerah | 459,658,534,998 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| Kab. Alor | 8,725,590,298 |
| Kab. Belu | 16,177,005,323 |
| Kab. Ende | 12,332,361,002 |
| Kab. Flores Timur | 9,617,825,831 |
| Kab. Kupang | 14,547,761,178 |
| Kab. Lembata | 8,001,534,073 |
| Kab. Manggarai | 21,015,233,247 |
| Kab. Ngada | 6,518,218,827 |
| Kab. Sikka | 11,624,926,899 |
| Kab. Sumba Barat | 11,702,766,615 |
| Kab. Sumba Timur | 12,127,639,541 |
| Kab. Timor Tengah Selatan | 11,282,142,440 |
| Kab. Timor Tengah Utara | 9,382,622,551 |
| Kota Kupang | 92,667,916,257 |
| Kab. Rote Ndao | 5,590,924,905 |
| Kab. Manggarai Barat | 46,266,042,061 |
| Kab. Nagekeo | 3,826,537,828 |
| Kab. Sumba Tengah | 5,217,934,851 |
| Kab. Sumba Barat Daya | 11,511,702,617 |
| Kab. Manggarai Timur | 12,305,259,151 |
| Kab. Sabu Raijua | 3,089,549,221 |
| Kab. Malaka | 8,828,683,406 |
| Total Pajak Daerah | 342,360,178,120 |
| MALUKU & MALUKU UTARA | |
| Provinsi Maluku | |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | 7,344,151,009 |
| Kab. Maluku Tengah | 14,351,567,945 |
| Kab. Maluku Tenggara | 10,030,912,724 |
| Kab. Buru | 5,394,709,149 |
| Kota Ambon | 78,545,724,751 |
| Kab. Seram Bagian Barat | 5,012,123,329 |
| Kab. Seram Bagian Timur | 2,988,541,489 |
| Kab. Kepulauan Aru | 3,410,237,946 |
| Kota Tual | 4,030,916,716 |
| Kab. Maluku Barat Daya | 5,723,002,539 |
| Kab. Buru Selatan | 3,110,203,972 |
| Total Pajak Daerah | 139,942,091,569 |
| Provinsi Maluku Utara | |
| Kab. Halmahera Tengah | 1,461,923,317 |
| Kota Ternate | 40,371,419,894 |
| Kab. Halmahera Barat | 4,165,110,054 |
| Kab. Halmahera Timur | 5,846,749,125 |
| Kab. Halmahera Selatan | 8,870,795,628 |
| Kab. Halmahera Utara | 12,684,435,826 |
| Kab. Kepulauan Sula | 6,480,564,778 |
| Kota Tidore Kepulauan | 6,600,708,216 |
| Kab. Pulau Morotai | 1,158,985,080 |
| Kab. Pulau Taliabu | 4,083,456,961 |
| Total Pajak Daerah | 91,724,148,879 |
| PAPUA | |
| Provinsi Papua | |
| Kab. Biak Numfor | 9,207,883,199 |
| Kab. Jayapura | 27,171,795,078 |
| Kab. Jayawijaya | 15,700,496,821 |
| Kab. Merauke | 25,041,511,626 |
| Kab. Mimika | 184,266,791,463 |
| Kab. Nabire | 9,104,063,450 |
| Kab. Paniai | 436,477,505 |
| Kab. Puncak Jaya | 698,053,433 |
| Kab. Kepulauan Yapen | 7,280,322,879 |
| Kota Jayapura | 126,002,791,035 |
| Kab. Sarmi | 722,747,678 |
| Kab. Keerom | 47,860,445,095 |
| Kab. Yahukimo | 2,703,013,314 |
| Kab. Pegunungan Bintang | 602,215,118 |
| Kab. Tolikara | - |
| Kab. Boven Digoel | 3,248,785,781 |
| Kab. Mappi | 2,233,813,748 |
| Kab. Asmat | 736,255,669 |
| Kab. Waropen | 558,763,971 |
| Kab. Supiori | 2,078,725,612 |
| Kab. Mamberamo Raya | 1,942,838,425 |
| Kab. Mamberamo Tengah | - |
| Kab. Yalimo | 7,122,813,655 |
| Kab. Lanny Jaya | 483,138,000 |
| Kab. Nduga | 13,250,000 |
| Kab. Puncak | - |
| Kab. Dogiyai | 1,947,825,549 |
| Kab. Intan Jaya | - |
| Kab. Deiyai | - |
| Total Pajak Daerah | 477,164,818,105 |
| Provinsi Papua Barat | |
| Kab. Fakfak | 6,837,407,450 |
| Kab. Manokwari | 20,474,054,756 |
| Kab. Sorong | 13,104,574,829 |
| Kota Sorong | 31,545,550,721 |
| Kab. Raja Ampat | 3,034,924,723 |
| Kab. Sorong Selatan | 2,231,810,053 |
| Kab. Teluk Bintuni | 13,337,121,865 |
| Kab. Teluk Wondama | 4,630,616,588 |
| Kab. Kaimana | 5,456,833,738 |
| Kab. Tambrauw | 25,700,000 |
| Kab. Maybrat | 74,643,030 |
| Kab. Manokwari Selatan | - |
| Kab. Pegunungan Arfak | - |
| Total Pajak Daerah | 100,753,237,753 |
Sabtu, 23 September 2017
PROFESI AKUNTANSI DAN TUGASNYA
Ada
berbagai macam profesi di berbagai bidang
yang kita tahu, salah satu adalah pada bidang akuntansi. Sebelum kita
mengethaui apa saja profesi pada bidang akuntansi , terlebih dahulu kita
mengetahu apa itu profesi.
- Apa itu Profesi ?
Menurut KAMUS BESAR
BAHASA INDONESIA :
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
Profesi merupakan
suatu kombinasi dari suatu sejumlah karekteristik yang membentuk struktur
profesi,tanggung jawab, dan hak-hak yang disatupadukan oleh seperangkat nilai,
yakni nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan diambil dan bagaimana
tindakan ditempuh.
Jadi profesi merupakan
bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu dan pelatihan khusus serta
biasanya suatu profesi memiliki sertifikasi, kode etik, asosiasi profesi dan
lisensi khusus.
Seseorang
yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional atau dengan kata lain seseorang yang sudah handal atau ahli di bidang pekerjaan
tersebut. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.
Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.
Lima
profesi karakreristik yang umumnya dapat di jumpai pada setiap profesi :
